Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2633 4.1622 4.3615 4.1326 4.3916
USA 1 USD 4.0944 4.0059 4.1982 3.9775 4.2271
Szwajcaria 1 CHF 4.5685 4.4523 4.7181 4.4160 4.7552
Australia 1 AUD 2.5562 2.4846 2.6331 2.4643 2.6538
Czechy 1 CZK 0.1697 0.1647 0.1745 0.1634 0.1759
Dania 1 DKK 0.5714 0.5547 0.5878 0.5502 0.5924
Kanada 1 CAD 2.8450 2.7716 2.9373 2.7490 2.9604
Norwegia 1 NOK 0.3616 0.3486 0.3694 0.3458 0.3723
Szwecja 1 SEK 0.3709 0.3604 0.3820 0.3575 0.3850
Węgry 100 HUF 1.0284 1.0003 1.0600 0.9922 1.0684
Wielka Brytania 1 GBP 5.1837 4.9980 5.2969 4.9726 5.3229
Kursy walut na dzień 2024-12-22
Znajdziesz nas też tutaj